日本の主要不動産会社の特徴と価格帯は以下の通りです。
| 会社名 | 特徴 | 価格帯(平均物件価格・取扱高) |
|---|---|---|
| 三井不動産リアルティ(三井のリハウス) | 業界No.1の仲介実績。全国291店舗の地域密着営業。中古不動産売買仲介に強み。手数料収入が高く、1件あたり平均物件価格は約4,905万円。 | 取扱高約2.2兆円、平均物件価格約4,905万円 |
| 東急リバブル | プライムエリア中心の展開。投資用マンションシリーズなど多様な商品ラインアップ。賃貸仲介にも強い。全国展開で柔軟なサービス提供。 | 取扱高約2.2兆円、価格帯は高級物件中心 |
| 住友不動産ステップ | 直営店舗数・仲介物件数が多く、安定した売上。旧住友不動産販売。幅広い顧客層に対応。 | 取扱高約1.4兆円、価格帯は中〜高価格帯 |
| 野村不動産ホールディングス | 自社プラットフォーム「ノムコム」によるWeb集客に強み。高級マンションや投資用不動産に注力。 | 取扱高約1.3兆円、価格帯は高級物件中心 |
| 三井住友トラスト不動産 | 土地信託や土地活用に強み。ワンストップサービスを提供。 | 取扱高約6,795億円 |
| 三菱UFJ不動産販売 | 住宅ローンや買い換えサポートが充実。金融グループの強みを活かしたサービス。 | 取扱高約6,022億円 |
| オープンハウス | 売上高約1兆1,000億円の大手。積極的な販売戦略で成長中。 | 売上高約1兆1,000億円 |
価格帯の傾向としては、三井不動産リアルティや東急リバブル、野村不動産などは高価格帯の物件を多く扱い、平均物件価格は4,000万円台後半から5,000万円前後が多いです。一方、住友不動産ステップは中〜高価格帯で幅広い顧客層に対応しています。
これらの会社は全国展開しており、地域密着型の営業やオンラインプラットフォームの活用など、顧客ニーズに合わせた多様なサービスを展開しています。










JP Ranking は、日本で最高品質のウェブサイトトラフィックサービスを提供しています。ウェブサイトトラフィック、デスクトップトラフィック、モバイルトラフィック、Googleトラフィック、検索トラフィック、eCommerceトラフィック、YouTubeトラフィック、TikTokトラフィックなど、さまざまなトラフィックサービスをクライアントに提供しています。当サイトは100%の顧客満足度を誇り、安心して大量のSEOトラフィックをオンラインで購入できます。月額¥2600で、即座にウェブサイトトラフィックを増加させ、SEOパフォーマンスを改善し、売上を向上させることができます!
トラフィックパッケージの選択にお困りですか?お問い合わせいただければ、スタッフがサポートいたします。
無料相談