ウェブサイトの規模別制作費用の目安は以下の通りです。
| サイト規模 | ページ数目安 | 費用相場(概算) | 特徴・用途例 |
|---|---|---|---|
| LP(ランディングページ) | 1ページ | 10万円~ | 広告誘導用の単一ページ。テンプレート利用が多く低コスト。 |
| 小規模サイト | 5~10ページ程度 | 30万円~50万円 | 個人事業主や小規模店舗向け。基本情報発信用。 |
| 店舗向けサイト | 10~15ページ程度 | 40万円~ | 店舗紹介やメニュー掲載などに適した構成。 |
| 中規模サイト | 30ページ前後 | 60万円~150万円 | 中小企業向け。マーケティングや営業支援を目的としたサイト。 |
| ECサイト | 30ページ以上 | 100万円~ | 商品販売機能を持つオンラインショップ。 |
| 大規模サイト | 60ページ以上、多数 | 300万円~1000万円以上 | 大企業向け。高機能・高デザイン性を求められるサイト。 |
依頼先別の費用相場と特徴は以下の通りです。
| 依頼先 | 費用目安 | 特徴・向いているサイト規模・用途 |
|---|---|---|
| 自分で作成(DIY) | 数千円~数万円 | ドメイン・サーバー代のみ。テンプレート利用で低コストだがスキルと時間が必要。 |
| フリーランス | 10万~50万円程度 | 小~中規模サイト向き。比較的安価で柔軟だがスキルに依存。 |
| 中小規模制作会社 | 30万~100万円程度 | 10~30ページ程度の企業サイトに適し、品質安定。デザインや機能の要望に対応可能。 |
| 大手制作会社 | 100万円以上 | 大規模・高機能サイト向け。ブランディングや複雑な機能実装が可能。高額。 |
依頼先の選び方のポイント
- 予算と規模のバランスを考慮する。小規模ならフリーランスや中小制作会社がコストパフォーマンス良好。
- 目的に合った機能やデザインの実現力を重視。大規模・複雑なサイトは大手制作会社が適している。
- 対応スピードやサポート体制も重要。保守管理や更新のしやすさを確認する。
- 実績や口コミをチェックし、信頼できる制作先を選ぶ。
これらを踏まえ、サイトの規模や目的、予算に応じて最適な依頼先を選ぶことが重要です。










JP Ranking は、日本で最高品質のウェブサイトトラフィックサービスを提供しています。ウェブサイトトラフィック、デスクトップトラフィック、モバイルトラフィック、Googleトラフィック、検索トラフィック、eCommerceトラフィック、YouTubeトラフィック、TikTokトラフィックなど、さまざまなトラフィックサービスをクライアントに提供しています。当サイトは100%の顧客満足度を誇り、安心して大量のSEOトラフィックをオンラインで購入できます。月額¥2600で、即座にウェブサイトトラフィックを増加させ、SEOパフォーマンスを改善し、売上を向上させることができます!
トラフィックパッケージの選択にお困りですか?お問い合わせいただければ、スタッフがサポートいたします。
無料相談